Resultado do teste dos 3 km da LOBO
fevereiro 15th, 2011Resultado do teste dos 3 km da LOBO:
Na última semana os alunos da LOBO fizeram o primeiro Teste dos 3 km.
Este teste teve como objetivo analisar como nossos atletas sairam do período de base para entrarem no período competitivo.
Fiquem atentos às datas dos próximo testes!
Levem a sério os treinos para melhorarem ainda mais estas marcas!
| 1 | Carlos | 14’05″ |
| 2 | Marli | 15’02″ |
| 3 | Adriana Grandi | 18’56″ |
| 4 | Akira | 10’21″ |
| 5 | Ana Paula | 18’57″ |
| 6 | Angela | 23’10″ |
| 7 | Caio | 16’10″ |
| 8 | Cecília | 15’51″ |
| 9 | Cleber | 15’03″ |
| 10 | Dauro | 17’19″ |
| 11 | David | 16’02″ |
| 12 | Denise | 20’24″ |
| 13 | Fabinho | 11’43″ |
| 14 | Fabio de Luca | 12’27″ |
| 15 | Fabio Garcia | 12’11″ |
| 16 | Fernanda | 15’42″ |
| 17 | Flávia | 17’33″ |
| 18 | Gudo | 16’32″ |
| 19 | Gustavo | 18’51″ |
| 20 | José Grandi | 18’29″ |
| 21 | Marcia | 18’37″ |
| 22 | Maria Paula | 17’40″ |
| 23 | Mauricio | 13’26″ |
| 24 | Nelson | 12″00″ |
| 25 | Rodrigo | 13’40″ |
| 26 | Rogério | 10’54″ |
| 27 | Silvania | 18’40″ |
| 28 | Sonia Zerbinatti | 19’55″ |
| 29 | Stefano | 16’08″ |
| 30 | Sueli | 22’25″ |

